
Familiers
Il n'y a pas plus fidèle compagnon que L.A.S.S.I, qui monte la garde pour votre village. À moins que l'ennemi ne vole. Là, c'est un peu plus compliqué.
1 190 000
Élixir noir total
59j 12h
Temps total
| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 2 800 | 160 |
| 2 | 20 000 | 1j | 14 | 2 900 | 170 |
| 3 | 30 000 | 1j 12h | 14 | 3 000 | 180 |
| 4 | 40 000 | 2j | 14 | 3 100 | 190 |
| 5 | 50 000 | 2j 12h | 14 | 3 200 | 200 |
| 6 | 60 000 | 3j | 14 | 3 300 | 210 |
| 7 | 70 000 | 3j 12h | 14 | 3 400 | 220 |
| 8 | 80 000 | 4j | 14 | 3 500 | 230 |
| 9 | 90 000 | 4j 12h | 14 | 3 600 | 240 |
| 10 | 100 000 | 5j | 14 | 3 700 | 260 |
| 11 | 110 000 | 5j 12h | 15 | 3 850 | 290 |
| 12 | 120 000 | 6j | 15 | 3 950 | 310 |
| 13 | 130 000 | 6j 12h | 15 | 4 100 | 330 |
| 14 | 140 000 | 7j | 15 | 4 300 | 360 |
| 15 | 150 000 | 7j 12h | 15 | 4 500 | 400 |
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.