
Fallen
Nichts sagt so deutlich \qHAU AB\q wie eine gute alte versteckte Bombe.
32.261.400
Gold gesamt
12T 22h
Zeit gesamt














| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Schaden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 400 | — | 1 | 20 |
| 2 | ![]() | 1.000 | 1min | 3 | 24 |
| 3 | ![]() | 10.000 | 5min | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | 40.000 | 30min | 7 | 35 |
| 5 | ![]() | 100.000 | 1h | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | 230.000 | 2h | 9 | 54 |
| 7 | ![]() | 330.000 | 3h | 10 | 72 |
| 8 | ![]() | 500.000 | 4h | 11 | 92 |
| 9 | ![]() | 750.000 | 6h | 13 | 125 |
| 10 | ![]() | 1.300.000 | 12h | 14 | 140 |
| 11 | ![]() | 2.500.000 | 18h | 15 | 155 |
| 12 | ![]() | 4.000.000 | 1T | 16 | 170 |
| 13 | ![]() | 8.500.000 | 2T | 17 | 185 |
| 14 | ![]() | 14.000.000 | 8T | 18 | 200 |
Rathaus 3
Stufe 2 · ×2
Rathaus 4
Stufe 2 · ×2
Rathaus 5
Stufe 3 · ×4
Rathaus 6
Stufe 3 · ×4
Rathaus 7
Stufe 4 · ×6
Rathaus 8
Stufe 5 · ×6
Rathaus 9
Stufe 6 · ×6
Rathaus 10
Stufe 7 · ×6
Rathaus 11
Stufe 8 · ×6
Rathaus 12
Stufe 8 · ×6
Rathaus 13
Stufe 9 · ×7
Rathaus 14
Stufe 10 · ×8
Rathaus 15
Stufe 11 · ×8
Rathaus 16
Stufe 12 · ×8
Rathaus 17
Stufe 13 · ×8
Rathaus 18
Stufe 14 · ×8
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.