
Heldenausrüstung
Entfacht bei Truppen in der Nähe ein brennendes Verlangen danach, durch Wände zu laufen. Sie bewegen sich außerdem schneller und erleiden weniger Schaden.
56.060
Glänzendes Erz
3.720
Leuchtendes Erz
480
Sternenerz
| Stufe | Kosten | Zeit | Schmied | DPS | Heilung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 12 | 110 |
| 2 | 120 | — | 1 | 13 | 120 |
| 3 | 240 | — | 1 | 14 | 130 |
| 4 | 400 | — | 1 | 16 | 140 |
| 5 | 600 | — | 1 | 18 | 150 |
| 6 | 840 | — | 1 | 20 | 160 |
| 7 | 1.120 | — | 1 | 22 | 170 |
| 8 | 1.440 | — | 1 | 24 | 180 |
| 9 | 1.800 | — | 1 | 27 | 190 |
| 10 | 1.900 | — | 1 | 29 | 200 |
| 11 | 2.000 | — | 1 | 31 | 210 |
| 12 | 2.100 | — | 1 | 34 | 220 |
| 13 | 2.200 | — | 3 | 36 | 230 |
| 14 | 2.300 | — | 3 | 38 | 240 |
| 15 | 2.400 | — | 3 | 41 | 250 |
| 16 | 2.500 | — | 5 | 43 | 260 |
| 17 | 2.600 | — | 5 | 45 | 270 |
| 18 | 2.700 | — | 5 | 48 | 285 |
| 19 | 2.800 | — | 7 | 51 | 295 |
| 20 | 2.900 | — | 7 | 54 | 305 |
| 21 | 3.000 | — | 7 | 58 | 320 |
| 22 | 3.100 | — | 8 | 61 | 330 |
| 23 | 3.200 | — | 8 | 64 | 340 |
| 24 | 3.300 | — | 8 | 68 | 355 |
| 25 | 3.400 | — | 9 | 71 | 365 |
| 26 | 3.500 | — | 9 | 74 | 375 |
| 27 | 3.600 | — | 9 | 78 | 390 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.