
Truppen
Der Schweinereiter hat das wilde Springschwein gezähmt und bestraft diejenigen, die sich hinter ihren kümmerlichen Mauern verkriechen! Diese von Dunklem Elixier genährten Krieger kennen keine Niederlage!
1.244.000
Dunkles Elixier gesamt
60T 22h
Zeit gesamt
| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 7 | 270 | 60 |
| 2 | 2.000 | 10h | 7 | 312 | 70 |
| 3 | 3.500 | 18h | 8 | 370 | 80 |
| 4 | 5.000 | 1T | 8 | 430 | 92 |
| 5 | 10.000 | 2T | 9 | 500 | 105 |
| 6 | 18.500 | 2T 6h | 10 | 590 | 118 |
| 7 | 35.000 | 2T 12h | 11 | 700 | 140 |
| 8 | 47.500 | 3T | 12 | 810 | 155 |
| 9 | 50.000 | 3T 12h | 12 | 890 | 165 |
| 10 | 85.000 | 4T | 13 | 970 | 176 |
| 11 | 107.500 | 5T | 14 | 1.080 | 187 |
| 12 | 125.000 | 5T 12h | 15 | 1.230 | 200 |
| 13 | 175.000 | 6T 12h | 16 | 1.380 | 213 |
| 14 | 240.000 | 10T | 17 | 1.500 | 225 |
| 15 | 340.000 | 14T 12h | 18 | 1.750 | 250 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.