
Armeegebäude
Welches dunkle Geheimnis verbergen diese Magier in ihrem Labor? Keiner traut sich nachzusehen. Wir wissen nur, dass ihre Forschung unsere Zauber und Truppen härter, besser, schneller und stärker macht!
91.180.000
Elixier gesamt
66T 18h
Zeit gesamt
















| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5.000 | 1min | 3 | 500 |
| 2 | ![]() | 25.000 | 30min | 4 | 550 |
| 3 | ![]() | 50.000 | 2h | 5 | 600 |
| 4 | ![]() | 100.000 | 4h | 6 | 650 |
| 5 | ![]() | 200.000 | 8h | 7 | 700 |
| 6 | ![]() | 400.000 | 16h | 8 | 750 |
| 7 | ![]() | 800.000 | 1T | 9 | 830 |
| 8 | ![]() | 1.300.000 | 1T 18h | 10 | 950 |
| 9 | ![]() | 2.100.000 | 2T 18h | 11 | 1.070 |
| 10 | ![]() | 3.800.000 | 4T | 12 | 1.140 |
| 11 | ![]() | 5.500.000 | 6T | 13 | 1.210 |
| 12 | ![]() | 8.100.000 | 7T | 14 | 1.280 |
| 13 | ![]() | 10.800.000 | 8T | 15 | 1.350 |
| 14 | ![]() | 13.000.000 | 9T | 16 | 1.400 |
| 15 | ![]() | 18.000.000 | 10T | 17 | 1.450 |
| 16 | ![]() | 27.000.000 | 16T | 18 | 1.500 |
Rathaus 3
Stufe 1 · ×1
Rathaus 4
Stufe 2 · ×1
Rathaus 5
Stufe 3 · ×1
Rathaus 6
Stufe 4 · ×1
Rathaus 7
Stufe 5 · ×1
Rathaus 8
Stufe 6 · ×1
Rathaus 9
Stufe 7 · ×1
Rathaus 10
Stufe 8 · ×1
Rathaus 11
Stufe 9 · ×1
Rathaus 12
Stufe 10 · ×1
Rathaus 13
Stufe 11 · ×1
Rathaus 14
Stufe 12 · ×1
Rathaus 15
Stufe 13 · ×1
Rathaus 16
Stufe 14 · ×1
Rathaus 17
Stufe 15 · ×1
Rathaus 18
Stufe 16 · ×1
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.