
Equipamiento de héroes
Aplica la furia en el rey bárbaro.
27.260
Mineral brillante
1920
Mineral resplandeciente
0
Mineral estelar
| Nivel | Coste | Tiempo | Herrero | DPS | Curación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 17 | 150 |
| 2 | 120 | — | 1 | 22 | 225 |
| 3 | 240 | — | 1 | 27 | 300 |
| 4 | 400 | — | 1 | 32 | 375 |
| 5 | 600 | — | 1 | 37 | 450 |
| 6 | 840 | — | 1 | 42 | 525 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 48 | 600 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 54 | 675 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 60 | 780 |
| 10 | 1900 | — | 3 | 66 | 900 |
| 11 | 2000 | — | 3 | 72 | 1020 |
| 12 | 2100 | — | 3 | 79 | 1155 |
| 13 | 2200 | — | 5 | 86 | 1290 |
| 14 | 2300 | — | 5 | 94 | 1410 |
| 15 | 2400 | — | 5 | 104 | 1590 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 112 | 1695 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 120 | 1800 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 128 | 1890 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.