
Ressourcen und Lager
Unsere Bauarbeiter haben endlich einen Weg gefunden, um reines Dunkles Elixier zu extrahieren, die seltenste der magischen Substanzen.
30.390.000
Elixier gesamt
19T 10h
Zeit gesamt











| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 180.000 | 4h | 7 | 800 |
| 2 | ![]() | 270.000 | 6h | 7 | 860 |
| 3 | ![]() | 540.000 | 12h | 7 | 920 |
| 4 | ![]() | 900.000 | 18h | 9 | 980 |
| 5 | ![]() | 1.200.000 | 1T | 9 | 1.060 |
| 6 | ![]() | 1.800.000 | 1T 12h | 9 | 1.160 |
| 7 | ![]() | 2.100.000 | 1T 18h | 10 | 1.280 |
| 8 | ![]() | 2.400.000 | 2T | 11 | 1.380 |
| 9 | ![]() | 3.700.000 | 2T 12h | 12 | 1.480 |
| 10 | ![]() | 5.300.000 | 3T | 14 | 1.550 |
| 11 | ![]() | 12.000.000 | 6T | 16 | 1.600 |
Zusätzliche Stufen über dem Maximum, ab Rathaus 16 verfügbar.
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 5.100.000 | 3T |
| 2 | 4.500.000 | 4T |
| 3 | 3.900.000 | 5T |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.