
Ressourcen und Lager
Die Macht des Dunklen Elixiers kann nicht in einem normal geformten Elixierbehälter aufbewahrt werden. Da es dreimal mächtiger ist, mussten wir einen würfelförmigen Aufbewahrungsbehälter dafür entwickeln!
82.450.000
Elixier gesamt
47T 4h
Zeit gesamt













| Stufe | Kosten | Zeit | Rathaus | Trefferpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 250.000 | 8h | 7 | 2.000 |
| 2 | ![]() | 500.000 | 16h | 7 | 2.200 |
| 3 | ![]() | 1.000.000 | 1T | 8 | 2.400 |
| 4 | ![]() | 1.500.000 | 1T 12h | 8 | 2.600 |
| 5 | ![]() | 2.000.000 | 1T 16h | 9 | 2.900 |
| 6 | ![]() | 2.400.000 | 2T | 9 | 3.200 |
| 7 | ![]() | 3.800.000 | 3T | 12 | 3.500 |
| 8 | ![]() | 5.400.000 | 3T 12h | 13 | 3.800 |
| 9 | ![]() | 6.600.000 | 4T | 14 | 4.100 |
| 10 | ![]() | 8.000.000 | 4T 12h | 15 | 4.300 |
| 11 | ![]() | 10.000.000 | 5T | 16 | 4.500 |
| 12 | ![]() | 16.000.000 | 7T | 17 | 4.700 |
| 13 | ![]() | 25.000.000 | 13T | 18 | 4.800 |
Wie weit bist du?
Lade dein Dorf in TrackHall und sieh genau, was du noch verbessern musst.
Daten aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-03) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.