
Tropas
Todo el mundo conoce el poder de los dragones. Este terror escamado de los cielos no tiene piedad, y nada escapa a su ardiente aliento.
110.700.000
Elixir total
68d 18h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 7 | 1900 | 140 |
| 2 | 1.000.000 | 18h | 7 | 2100 | 160 |
| 3 | 2.000.000 | 1d 12h | 8 | 2300 | 180 |
| 4 | 3.000.000 | 2d | 9 | 2700 | 210 |
| 5 | 3.800.000 | 3d | 10 | 3100 | 240 |
| 6 | 4.900.000 | 4d | 11 | 3400 | 270 |
| 7 | 5.000.000 | 4d 12h | 12 | 3900 | 310 |
| 8 | 7.500.000 | 5d | 13 | 4200 | 330 |
| 9 | 10.500.000 | 7d | 14 | 4500 | 350 |
| 10 | 12.000.000 | 7d 12h | 15 | 4900 | 370 |
| 11 | 14.000.000 | 8d 12h | 16 | 5300 | 390 |
| 12 | 18.500.000 | 10d | 17 | 5700 | 410 |
| 13 | 28.500.000 | 15d | 18 | 6000 | 430 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.