TrackHall · Ayuntamiento 18
Coste para maximizar el Ayuntamiento 18
Todo lo que necesitas para maximizar el Ayuntamiento 18 partiendo de un Ayuntamiento 17 completo: recursos, tiempo de construcción y detalle edificio por edificio.
2.002.059.000
Oro
1.828.500.000
Elixir
26.885.000
Elixir oscuro
3.250.000.000
Muros (oro o elixir)
Cuánto tiempo lleva
Tiempo total
2 años 22 días
Las colas avanzan en paralelo: terminas cuando acaba la más lenta.
243 días
Constructores
2 años 22 días
Laboratorio
360 días
Héroes
111 días
Mascotas
Mineral para el equipamiento
1.663.320
Mineral brillante
113.040
Mineral resplandeciente
8640
Mineral estelar
El equipamiento se mejora con mineral y es instantáneo: no ocupa constructores ni laboratorio.
Defensas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Hidden Tesla ×5 | 16 → 17 | 125.000.000 | 65 días |
| Builder's Hut ×5 | 7 → 8 | 120.000.000 | 65 días |
| Super Wizard Tower ×2 | → 2 | 118.000.000 | 54 días |
| X-Bow ×4 | 12 → 13 | 104.000.000 | 54 días |
| Air Defense ×4 | 15 → 16 | 104.000.000 | 53 días |
| Longshot | → 5 | 94.000.000 | 40 días |
| Smasher | → 5 | 94.000.000 | 40 días |
| Logger | → 5 | 94.000.000 | 40 días |
| Mortar ×4 | 17 → 18 | 84.000.000 | 50 días |
| Multi-Archer Tower ×3 | 3 → 4 | 81.000.000 | 42 días |
| Inferno Tower ×3 | 11 → 12 | 79.500.000 | 41 días |
| Ricochet Cannon ×3 | 3 → 4 | 79.500.000 | 41 días |
| Firespitter ×2 | 2 → 3 | 58.000.000 | 30 días |
| Scattershot ×2 | 6 → 7 | 53.000.000 | 30 días |
| Bomb Tower ×2 | 12 → 13 | 50.000.000 | 26 días |
| Wizard Tower ×61 de ellos a construir | 17 → 17 | 47.610.000 | 28 días |
| Multi-Gear Tower | 2 → 3 | 28.000.000 | 14 días |
| Revenge Tower | → 2 | 890.000 | 27 días |
| Monolith | 4 → 5 | 470.000 | 15 días |
Trampas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×9 | 7 → 8 | 171.000.000 | 104 días |
| Spring Trap ×9 | 12 → 13 | 144.000.000 | 99 días |
| Air Bomb ×81 de ellos a construir | 12 → 13 | 143.449.000 | 82 días |
| Giant Bomb ×8 | 11 → 12 | 136.000.000 | 84 días |
| Bomb ×8 | 13 → 14 | 112.000.000 | 64 días |
| Skeleton Trap ×4 | 4 → 5 | 72.000.000 | 28 días |
| Giga Bomb | 3 → 4 | 20.000.000 | 13 días |
Muros
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | 18 → 19 | 3.250.000.000oro/elixir | — |
Recursos y almacenes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×4 | 18 → 19 | 72.000.000 | 50 días |
| Gold Storage ×4 | 18 → 19 | 72.000.000 | 50 días |
| Dark Elixir Storage | 12 → 13 | 25.000.000 | 13 días |
Edificios de ejército
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 13 → 14 | 104.000.000 | 60 días |
| Clan Castle | 13 → 14 | 28.000.000 | 14 días |
| Laboratory | 15 → 16 | 27.000.000 | 16 días |
| Hero Hall | 11 → 12 | 26.000.000 | 14 días |
| Pet House | 11 → 12 | 25.500.000 | 14 días |
Héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 75 → 85 | 279.500.000 | 80 días |
| Barbarian King | 100 → 110 | 4.490.000 | 80 días |
| Archer Queen | 100 → 110 | 4.490.000 | 80 días |
| Dragon Duke | 20 → 25 | 2.200.000 | 40 días |
| Royal Champion | 50 → 55 | 2.110.000 | 40 días |
| Minion Prince | 90 → 95 | 2.110.000 | 40 días |
Mascotas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Greedy Raven | → 10 | 3.060.000 | 72 días |
| Diggy | 10 → 15 | 1.410.000 | 39 días |
Tropas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Electro Dragon | 8 → 9 | 30.000.000 | 16 días |
| Electro Titan | 4 → 5 | 30.000.000 | 16 días |
| Root Rider | 3 → 4 | 30.000.000 | 16 días |
| Meteor Golem | 2 → 3 | 30.000.000 | 16 días |
| Dragon Rider | 5 → 6 | 29.500.000 | 16 días |
| Baby Dragon | 11 → 12 | 29.000.000 | 15 días |
| Healer | 10 → 11 | 28.500.000 | 15 días |
| Dragon | 12 → 13 | 28.500.000 | 15 días |
| Balloon | 12 → 13 | 28.000.000 | 15 días |
| P.E.K.K.A | 12 → 13 | 28.000.000 | 15 días |
| Miner | 11 → 12 | 28.000.000 | 15 días |
| Yeti | 7 → 8 | 27.500.000 | 16 días |
| Thrower | 3 → 4 | 27.000.000 | 15 días |
| Wizard | 13 → 14 | 27.000.000 | 14 días |
| Goblin | 9 → 10 | 26.000.000 | 14 días |
| Wall Breaker | 13 → 14 | 26.000.000 | 14 días |
| Archer | 13 → 14 | 25.000.000 | 14 días |
| Giant | 13 → 14 | 25.000.000 | 14 días |
| Barbarian | 12 → 13 | 24.000.000 | 13 días |
| Ruin Witch | 3 → 4 | 380.000 | 16 días |
| Druid | 5 → 6 | 380.000 | 16 días |
| Headhunter | 3 → 4 | 370.000 | 16 días |
| Bowler | 9 → 10 | 360.000 | 15 días |
| Witch | 7 → 8 | 355.000 | 16 días |
| Golem | 14 → 15 | 350.000 | 15 días |
| Lava Hound | 7 → 8 | 345.000 | 15 días |
| Hog Rider | 14 → 15 | 340.000 | 15 días |
| Minion | 13 → 14 | 335.000 | 14 días |
Hechizos
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Revive Spell | 4 → 5 | 29.500.000 | 16 días |
| Recall Spell | 6 → 7 | 29.000.000 | 16 días |
| Healing Spell | 11 → 12 | 29.000.000 | 15 días |
| Freeze Spell | 7 → 8 | 28.000.000 | 16 días |
| Lightning Spell | 12 → 13 | 27.000.000 | 14 días |
| Rage Spell | 6 → 7 | 26.000.000 | 14 días |
| Clone Spell | 8 → 9 | 26.000.000 | 14 días |
| Totem Spell | 3 → 4 | 23.000.000 | 16 días |
| Angry Spell | 3 → 4 | 400.000 | 15 días |
| Ice Block Spell | 5 → 6 | 380.000 | 16 días |
| Overgrowth Spell | 4 → 5 | 360.000 | 16 días |
| Poison Spell | 11 → 12 | 350.000 | 15 días |
| Earthquake Spell | 7 → 8 | 330.000 | 14 días |
| Haste Spell | 6 → 7 | 320.000 | 13 días |
| Bat Spell | 7 → 8 | 300.000 | 13 días |
Máquinas de asedio
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Sky Wagon | 2 → 4 | 55.000.000 | 30 días |
| Battle Drill | 5 → 6 | 28.000.000 | 16 días |
| Siege Barracks | 5 → 6 | 27.000.000 | 15 días |
| Log Launcher | 5 → 6 | 27.000.000 | 15 días |
| Wall Wrecker | 5 → 6 | 26.000.000 | 14 días |
| Battle Blimp | 5 → 6 | 26.000.000 | 14 días |
| Stone Slammer | 5 → 6 | 26.000.000 | 14 días |
Equipamiento de héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Electro Fangs | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
Otros ayuntamientos
Costes y tiempos tomados de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-02) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.