
Heroes
Over the wall and at them! Royal Champion is only afraid of four things, and the enemy isn't one of them. Her short range is perfect for stabbing defenses up close and personal.
9,170,000
Total dark elixir
201d 10h
Total time
| Level | Cost | Time | Town Hall | Hitpoints | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 13 | 2,508 | 340 |
| 2 | 10,000 | 4h | 13 | 2,550 | 350 |
| 3 | 15,000 | 10h | 13 | 2,593 | 360 |
| 4 | 20,000 | 12h | 13 | 2,635 | 370 |
| 5 | 25,000 | 20h | 13 | 2,678 | 375 |
| 6 | 30,000 | 1d | 13 | 2,720 | 380 |
| 7 | 35,000 | 1d | 13 | 2,763 | 385 |
| 8 | 40,000 | 1d | 13 | 2,805 | 390 |
| 9 | 45,000 | 1d | 13 | 2,848 | 396 |
| 10 | 50,000 | 1d | 13 | 2,890 | 402 |
| 11 | 53,000 | 1d | 13 | 2,933 | 408 |
| 12 | 56,000 | 1d | 13 | 2,975 | 414 |
| 13 | 59,000 | 1d | 13 | 3,018 | 420 |
| 14 | 62,000 | 1d | 13 | 3,060 | 426 |
| 15 | 65,000 | 1d | 13 | 3,103 | 432 |
| 16 | 70,000 | 1d 12h | 13 | 3,145 | 438 |
| 17 | 75,000 | 1d 12h | 13 | 3,188 | 444 |
| 18 | 80,000 | 1d 12h | 13 | 3,230 | 448 |
| 19 | 85,000 | 1d 12h | 13 | 3,273 | 452 |
| 20 | 90,000 | 1d 12h | 13 | 3,315 | 456 |
| 21 | 95,000 | 2d | 13 | 3,349 | 460 |
| 22 | 100,000 | 2d | 13 | 3,383 | 465 |
| 23 | 105,000 | 2d | 13 | 3,417 | 470 |
| 24 | 110,000 | 2d | 13 | 3,451 | 474 |
| 25 | 115,000 | 2d | 13 | 3,485 | 477 |
| 26 | 120,000 | 3d | 14 | 3,519 | 480 |
| 27 | 125,000 | 3d | 14 | 3,553 | 483 |
| 28 | 130,000 | 3d | 14 | 3,587 | 486 |
| 29 | 135,000 | 3d | 14 | 3,621 | 489 |
| 30 | 140,000 | 3d | 14 | 3,655 | 492 |
| 31 | 145,000 | 4d | 15 | 3,681 | 495 |
| 32 | 150,000 | 4d | 15 | 3,706 | 498 |
| 33 | 155,000 | 4d | 15 | 3,732 | 502 |
| 34 | 160,000 | 4d | 15 | 3,757 | 506 |
| 35 | 165,000 | 4d | 15 | 3,783 | 510 |
| 36 | 170,000 | 5d | 15 | 3,808 | 514 |
| 37 | 175,000 | 5d | 15 | 3,834 | 518 |
| 38 | 180,000 | 5d | 15 | 3,859 | 522 |
| 39 | 200,000 | 5d | 15 | 3,885 | 526 |
| 40 | 220,000 | 5d | 15 | 3,910 | 530 |
| 41 | 240,000 | 5d | 16 | 3,936 | 533 |
| 42 | 260,000 | 6d | 16 | 3,961 | 536 |
| 43 | 280,000 | 6d 12h | 16 | 3,987 | 539 |
| 44 | 300,000 | 7d | 16 | 4,012 | 542 |
| 45 | 320,000 | 7d 12h | 16 | 4,038 | 545 |
| 46 | 340,000 | 8d | 17 | 4,064 | 548 |
| 47 | 350,000 | 8d | 17 | 4,090 | 551 |
| 48 | 360,000 | 8d | 17 | 4,116 | 554 |
| 49 | 370,000 | 8d | 17 | 4,142 | 557 |
| 50 | 380,000 | 8d | 17 | 4,168 | 560 |
| 51 | 400,000 | 8d | 18 | 4,194 | 563 |
| 52 | 410,000 | 8d | 18 | 4,220 | 566 |
| 53 | 420,000 | 8d | 18 | 4,246 | 569 |
| 54 | 430,000 | 8d | 18 | 4,272 | 572 |
| 55 | 450,000 | 8d | 18 | 4,298 | 575 |
How far are you?
Load your village in TrackHall and see exactly what you still have to upgrade.
Data from the game files (data of 2026-09-01, processed on 2026-09-03) via ClashKing, an independent project not affiliated with Supercell.