
Trampas
Es la última invención en el campo de control de plagas. Esta trampa puede infligir un gran daño a varias unidades aéreas localizadas en un área pequeña.
38.449.000
Oro total
18d 19h
Tiempo total













| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4000 | — | 1 | 100 |
| 2 | ![]() | 20.000 | 30min | 5 | 120 |
| 3 | ![]() | 75.000 | 1h | 7 | 144 |
| 4 | ![]() | 300.000 | 4h | 9 | 173 |
| 5 | ![]() | 550.000 | 8h | 11 | 208 |
| 6 | ![]() | 800.000 | 12h | 12 | 232 |
| 7 | ![]() | 1.000.000 | 14h | 13 | 252 |
| 8 | ![]() | 1.200.000 | 16h | 13 | 280 |
| 9 | ![]() | 2.000.000 | 1d | 14 | 325 |
| 10 | ![]() | 3.000.000 | 1d 12h | 15 | 350 |
| 11 | ![]() | 5.000.000 | 2d | 16 | 375 |
| 12 | ![]() | 9.500.000 | 3d | 17 | 400 |
| 13 | ![]() | 15.000.000 | 9d | 18 | 425 |
Ayuntamiento 5
Nivel 2 · ×2
Ayuntamiento 6
Nivel 2 · ×2
Ayuntamiento 7
Nivel 3 · ×2
Ayuntamiento 8
Nivel 3 · ×4
Ayuntamiento 9
Nivel 4 · ×4
Ayuntamiento 10
Nivel 4 · ×5
Ayuntamiento 11
Nivel 5 · ×5
Ayuntamiento 12
Nivel 6 · ×6
Ayuntamiento 13
Nivel 8 · ×6
Ayuntamiento 14
Nivel 9 · ×7
Ayuntamiento 15
Nivel 10 · ×7
Ayuntamiento 16
Nivel 11 · ×7
Ayuntamiento 17
Nivel 12 · ×7
Ayuntamiento 18
Nivel 13 · ×8
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.