
Defensas
La torre bombardera lanza bombas a las tropas terrestres cercanas y explota en pedazos cuando la destruyen. Las unidades cuerpo a cuerpo mejor que ni se acerquen...
78.700.000
Oro total
47d 12h
Tiempo total













| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 700.000 | 12h | 8 | 650 | 24 |
| 2 | ![]() | 1.000.000 | 18h | 8 | 700 | 28 |
| 3 | ![]() | 1.300.000 | 1d | 9 | 750 | 32 |
| 4 | ![]() | 1.800.000 | 1d 12h | 10 | 850 | 40 |
| 5 | ![]() | 1.900.000 | 1d 18h | 11 | 1050 | 48 |
| 6 | ![]() | 2.000.000 | 2d | 11 | 1300 | 56 |
| 7 | ![]() | 4.000.000 | 3d | 12 | 1600 | 64 |
| 8 | ![]() | 5.000.000 | 3d 12h | 13 | 1900 | 72 |
| 9 | ![]() | 6.000.000 | 4d | 14 | 2300 | 84 |
| 10 | ![]() | 7.000.000 | 4d 12h | 15 | 2500 | 94 |
| 11 | ![]() | 8.500.000 | 5d | 16 | 2700 | 104 |
| 12 | ![]() | 14.500.000 | 7d | 17 | 2900 | 114 |
| 13 | ![]() | 25.000.000 | 13d | 18 | 3050 | 122 |
Niveles extra por encima del máximo, disponibles desde el Ayuntamiento 18.
| Nivel | Coste | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 6.000.000 | 2d 12h |
| 2 | 3.000.000 | 4d |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.