
Tropas
A este grandullón de piel azul le gustan las cosas sencillas: un buen trago de elixir oscuro mientras lanza unas cuantas piedras. Las enormes rocas rebotan en sus objetivos y continúan avanzando. ¡Eso sí que es matar dos pájaros de un tiro!
1.274.000
Elixir oscuro total
57d
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 10 | 325 | 60 |
| 2 | 32.500 | 2d | 10 | 375 | 72 |
| 3 | 44.000 | 2d 12h | 11 | 420 | 84 |
| 4 | 62.500 | 3d | 12 | 470 | 96 |
| 5 | 85.000 | 4d | 13 | 505 | 102 |
| 6 | 110.000 | 6d | 14 | 530 | 108 |
| 7 | 145.000 | 7d | 15 | 565 | 114 |
| 8 | 175.000 | 7d 12h | 16 | 600 | 126 |
| 9 | 260.000 | 10d | 17 | 700 | 140 |
| 10 | 360.000 | 15d | 18 | 860 | 160 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.