
Tropas
Una auténtica maestra del hacha a dos manos que se lanza a la carrera para aplastar tropas y edificios enemigos cercanos con su ataque torbellino.
933.000
Elixir oscuro total
41d 8h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 8 | 750 | 94 |
| 2 | 3000 | 8h | 8 | 850 | 106 |
| 3 | 5000 | 1d | 9 | 950 | 119 |
| 4 | 10.000 | 1d 12h | 9 | 1050 | 133 |
| 5 | 16.000 | 1d 18h | 10 | 1300 | 148 |
| 6 | 31.500 | 2d | 11 | 1500 | 167 |
| 7 | 55.000 | 2d 6h | 12 | 1650 | 185 |
| 8 | 77.500 | 3d | 13 | 1800 | 196 |
| 9 | 105.000 | 4d 12h | 14 | 2000 | 208 |
| 10 | 120.000 | 5d | 15 | 2400 | 223 |
| 11 | 170.000 | 6d | 16 | 2600 | 238 |
| 12 | 340.000 | 14d | 17 | 2900 | 255 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.