
Pièges
Si vous voulez provoquer une énorme explosion, c'est la bombe géante qu'il vous faut.
42 457 500
Or total
21j 17h
Temps total












| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 500 | — | 1 | 175 |
| 2 | ![]() | 75 000 | 1h | 6 | 200 |
| 3 | ![]() | 220 000 | 3h | 8 | 225 |
| 4 | ![]() | 750 000 | 4h | 10 | 250 |
| 5 | ![]() | 900 000 | 10h | 11 | 275 |
| 6 | ![]() | 1 300 000 | 11h | 13 | 325 |
| 7 | ![]() | 1 500 000 | 12h | 13 | 375 |
| 8 | ![]() | 2 000 000 | 1j | 14 | 400 |
| 9 | ![]() | 3 200 000 | 2j | 15 | 425 |
| 10 | ![]() | 5 500 000 | 2j 12h | 16 | 450 |
| 11 | ![]() | 10 000 000 | 4j | 17 | 475 |
| 12 | ![]() | 17 000 000 | 10j 12h | 18 | 490 |
Hôtel de ville 6
Niveau 2 · ×1
Hôtel de ville 7
Niveau 2 · ×2
Hôtel de ville 8
Niveau 3 · ×3
Hôtel de ville 9
Niveau 3 · ×4
Hôtel de ville 10
Niveau 4 · ×5
Hôtel de ville 11
Niveau 5 · ×5
Hôtel de ville 12
Niveau 5 · ×6
Hôtel de ville 13
Niveau 7 · ×6
Hôtel de ville 14
Niveau 8 · ×7
Hôtel de ville 15
Niveau 9 · ×7
Hôtel de ville 16
Niveau 10 · ×7
Hôtel de ville 17
Niveau 11 · ×8
Hôtel de ville 18
Niveau 12 · ×8
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.