Retour aux outils
TrackHall · Hôtel de ville 11
Coût pour maxer l'hôtel de ville 11
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 11 en partant d'un hôtel de ville 10 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
190 479 250
Or
190 400 000
Élixir
2 230 000
Élixir noir
324 375 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
88 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
29 jours
Ouvriers
88 jours
Laboratoire
87 jours
Héros
—
Familiers
Minerai pour l'équipement
416 260
Minerai brillant
26 520
Minerai luisant
780
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Hôtel de ville
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 11 → 12 | 6 000 000 | 6 jours |
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Archer Tower ×8dont 1 à construire | 13 → 15 | 22 888 000 | 10 jours |
| X-Bow ×4dont 1 à construire | 4 → 5 | 22 700 000 | 18 jours |
| Cannon ×7dont 1 à construire | 13 → 15 | 18 131 250 | 6 jours |
| Wizard Tower ×5dont 1 à construire | 9 → 10 | 15 510 000 | 10 jours |
| Inferno Tower ×2 | 3 → 5 | 14 800 000 | 11 jours |
| Air Defense ×4 | 8 → 9 | 13 600 000 | 12 jours |
| Mortar ×4 | 8 → 10 | 13 600 000 | 7 jours |
| Eagle Artillery | → 2 | 11 000 000 | 9 jours |
| Hidden Tesla ×4 | 8 → 9 | 8 400 000 | 7 jours |
| Bomb Tower ×2 | 4 → 6 | 7 800 000 | 8 jours |
| Air Sweeper ×2 | 6 → 7 | 6 800 000 | 6 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | 5 → 6 | 6 000 000 | 2 jours |
| Giant Bomb ×5 | 4 → 5 | 4 500 000 | 2 jours |
| Bomb ×6 | 7 → 8 | 3 000 000 | 1 jour |
| Tornado Trap | → 2 | 3 000 000 | 1 jour |
| Air Bomb ×5 | 4 → 5 | 2 750 000 | 2 jours |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×300dont 25 à construire | 11 → 12 | 400 000·324 375 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 7 → 8 | 7 200 000 | 6 jours |
| Elixir Collector ×7 | 13 → 14 | 5 600 000 | 2 jours |
| Gold Mine ×7 | 13 → 14 | 5 600 000 | 2 jours |
| Elixir Storage ×4 | 11 → 12 | 4 000 000 | 2 jours |
| Gold Storage ×4 | 11 → 12 | 4 000 000 | 2 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 8 → 9 | 16 800 000 | 14 jours |
| Dark Barracks | 7 → 8 | 7 000 000 | 6 jours |
| Barracks | 12 → 13 | 6 000 000 | 5 jours |
| Clan Castle | 6 → 7 | 5 000 000 | 3 jours |
| Hero Hall | 4 → 5 | 4 500 000 | 5 jours |
| Spell Factory | 5 → 6 | 3 500 000 | 5 jours |
| Blacksmith | 3 → 4 | 3 000 000 | 3 jours |
| Laboratory | 8 → 9 | 2 100 000 | 3 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 20 | 56 700 000 | 14 jours |
| Barbarian King | 40 → 50 | 715 000 | 30 jours |
| Archer Queen | 40 → 50 | 715 000 | 30 jours |
| Minion Prince | 20 → 30 | 260 000 | 13 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Miner | 3 → 5 | 7 000 000 | 5 jours |
| Electro Dragon | → 2 | 6 000 000 | 4 jours |
| Dragon | 5 → 6 | 4 900 000 | 4 jours |
| P.E.K.K.A | 6 → 7 | 4 500 000 | 3 jours |
| Balloon | 6 → 7 | 4 400 000 | 3 jours |
| Healer | 4 → 5 | 4 000 000 | 3 jours |
| Baby Dragon | 4 → 5 | 3 700 000 | 3 jours |
| Wizard | 7 → 8 | 3 100 000 | 2 jours |
| Wall Breaker | 6 → 7 | 2 800 000 | 2 jours |
| Giant | 7 → 8 | 2 600 000 | 2 jours |
| Archer | 7 → 8 | 2 300 000 | 2 jours |
| Barbarian | 7 → 8 | 1 500 000 | 1 jour |
| Ice Golem | → 3 | 70 000 | 5 jours |
| Golem | 5 → 7 | 65 000 | 5 jours |
| Witch | 3 → 4 | 45 000 | 4 jours |
| Bowler | 2 → 3 | 44 000 | 3 jours |
| Lava Hound | 3 → 4 | 42 500 | 3 jours |
| Hog Rider | 6 → 7 | 35 000 | 3 jours |
| Valkyrie | 5 → 6 | 31 500 | 2 jours |
| Minion | 6 → 7 | 31 500 | 2 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Clone Spell | 3 → 5 | 7 000 000 | 5 jours |
| Freeze Spell | 5 → 6 | 6 000 000 | 4 jours |
| Invisibility Spell | → 2 | 5 000 000 | 3 jours |
| Lightning Spell | 7 → 8 | 4 200 000 | 4 jours |
| Earthquake Spell | 4 → 5 | 42 000 | 4 jours |
| Haste Spell | 4 → 5 | 38 500 | 4 jours |
| Poison Spell | 4 → 5 | 35 000 | 3 jours |
| Bat Spell | 3 → 4 | 35 000 | 2 jours |
| Skeleton Spell | 3 → 4 | 25 000 | 2 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Rage Vial | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Life Gem | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Vampstache | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Spiky Ball | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Fireball | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Rage Gem | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Dark Crown | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Dark Orb | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Metal Pants | → 12 | 12 560 ✨·720 🔆 | — |
| Action Figure | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
| Stick Horse | → 15 | 19 460 ✨·1 320 🔆·60 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.