
Défenses
Le mortier peut décimer des hordes d'attaquants grâce à ses dégâts de zone. Ne laissez juste pas les ennemis s'en approcher !
64 400 000
Or total
35j 16h
Temps total


















| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 000 | 30min | 3 | 400 | 4 |
| 2 | ![]() | 25 000 | 1h | 4 | 450 | 5 |
| 3 | ![]() | 90 000 | 2h | 5 | 500 | 6 |
| 4 | ![]() | 180 000 | 3h | 6 | 550 | 7 |
| 5 | ![]() | 300 000 | 6h | 7 | 600 | 9 |
| 6 | ![]() | 500 000 | 8h | 8 | 650 | 11 |
| 7 | ![]() | 900 000 | 12h | 9 | 700 | 15 |
| 8 | ![]() | 1 200 000 | 18h | 10 | 800 | 20 |
| 9 | ![]() | 1 600 000 | 20h | 11 | 950 | 25 |
| 10 | ![]() | 1 800 000 | 1j | 11 | 1 100 | 30 |
| 11 | ![]() | 2 300 000 | 1j 6h | 12 | 1 300 | 35 |
| 12 | ![]() | 2 400 000 | 1j 12h | 12 | 1 500 | 38 |
| 13 | ![]() | 2 800 000 | 2j | 13 | 1 700 | 42 |
| 14 | ![]() | 4 300 000 | 2j 12h | 14 | 1 950 | 48 |
| 15 | ![]() | 5 000 000 | 3j | 15 | 2 150 | 54 |
| 16 | ![]() | 7 000 000 | 4j | 16 | 2 300 | 60 |
| 17 | ![]() | 13 000 000 | 5j | 17 | 2 450 | 66 |
| 18 | ![]() | 21 000 000 | 12j 12h | 18 | 2 550 | 72 |
Niveaux supplémentaires au-delà du maximum, disponibles dès l’hôtel de ville 18.
| Niveau | Coût | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 9 000 000 | 4j |
| 2 | 7 000 000 | 6j |
Hôtel de ville 3
Niveau 1 · ×1
Hôtel de ville 4
Niveau 2 · ×1
Hôtel de ville 5
Niveau 3 · ×1
Hôtel de ville 6
Niveau 4 · ×2
Hôtel de ville 7
Niveau 5 · ×3
Hôtel de ville 8
Niveau 6 · ×4
Hôtel de ville 9
Niveau 7 · ×4
Hôtel de ville 10
Niveau 8 · ×4
Hôtel de ville 11
Niveau 10 · ×4
Hôtel de ville 12
Niveau 12 · ×4
Hôtel de ville 13
Niveau 13 · ×4
Hôtel de ville 14
Niveau 14 · ×4
Hôtel de ville 15
Niveau 15 · ×4
Hôtel de ville 16
Niveau 16 · ×4
Hôtel de ville 17
Niveau 17 · ×4
Hôtel de ville 18
Niveau 18 · ×4
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.