
Troupes
Maîtresse de la hache à deux mains, cette illustre guerrière se précipite entre les bâtiments avoisinants pour décimer plusieurs ennemis ou bâtiments d'un coup avec sa terrible attaque tourbillonnante.
933 000
Élixir noir total
41j 8h
Temps total
| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 8 | 750 | 94 |
| 2 | 3 000 | 8h | 8 | 850 | 106 |
| 3 | 5 000 | 1j | 9 | 950 | 119 |
| 4 | 10 000 | 1j 12h | 9 | 1 050 | 133 |
| 5 | 16 000 | 1j 18h | 10 | 1 300 | 148 |
| 6 | 31 500 | 2j | 11 | 1 500 | 167 |
| 7 | 55 000 | 2j 6h | 12 | 1 650 | 185 |
| 8 | 77 500 | 3j | 13 | 1 800 | 196 |
| 9 | 105 000 | 4j 12h | 14 | 2 000 | 208 |
| 10 | 120 000 | 5j | 15 | 2 400 | 223 |
| 11 | 170 000 | 6j | 16 | 2 600 | 238 |
| 12 | 340 000 | 14j | 17 | 2 900 | 255 |
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.