TrackHall · Hôtel de ville 18
Coût pour maxer l'hôtel de ville 18
Tout ce qu'il faut pour maxer l'hôtel de ville 18 en partant d'un hôtel de ville 17 déjà complet : ressources, temps de construction et détail bâtiment par bâtiment.
2 002 059 000
Or
1 828 500 000
Élixir
26 885 000
Élixir noir
3 250 000 000
Murs (or ou élixir)
Combien de temps
Temps total
2 ans 22 jours
Les files avancent en parallèle : vous avez fini quand la plus lente se termine.
243 jours
Ouvriers
2 ans 22 jours
Laboratoire
360 jours
Héros
111 jours
Familiers
Minerai pour l'équipement
1 663 320
Minerai brillant
113 040
Minerai luisant
8 640
Minerai étoilé
L'équipement s'améliore avec du minerai et est instantané : il n'occupe ni ouvrier ni laboratoire.
Défenses
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Hidden Tesla ×5 | 16 → 17 | 125 000 000 | 65 jours |
| Builder's Hut ×5 | 7 → 8 | 120 000 000 | 65 jours |
| Super Wizard Tower ×2 | → 2 | 118 000 000 | 54 jours |
| X-Bow ×4 | 12 → 13 | 104 000 000 | 54 jours |
| Air Defense ×4 | 15 → 16 | 104 000 000 | 53 jours |
| Longshot | → 5 | 94 000 000 | 40 jours |
| Smasher | → 5 | 94 000 000 | 40 jours |
| Logger | → 5 | 94 000 000 | 40 jours |
| Mortar ×4 | 17 → 18 | 84 000 000 | 50 jours |
| Multi-Archer Tower ×3 | 3 → 4 | 81 000 000 | 42 jours |
| Inferno Tower ×3 | 11 → 12 | 79 500 000 | 41 jours |
| Ricochet Cannon ×3 | 3 → 4 | 79 500 000 | 41 jours |
| Firespitter ×2 | 2 → 3 | 58 000 000 | 30 jours |
| Scattershot ×2 | 6 → 7 | 53 000 000 | 30 jours |
| Bomb Tower ×2 | 12 → 13 | 50 000 000 | 26 jours |
| Wizard Tower ×6dont 1 à construire | 17 → 17 | 47 610 000 | 28 jours |
| Multi-Gear Tower | 2 → 3 | 28 000 000 | 14 jours |
| Revenge Tower | → 2 | 890 000 | 27 jours |
| Monolith | 4 → 5 | 470 000 | 15 jours |
Pièges
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×9 | 7 → 8 | 171 000 000 | 104 jours |
| Spring Trap ×9 | 12 → 13 | 144 000 000 | 99 jours |
| Air Bomb ×8dont 1 à construire | 12 → 13 | 143 449 000 | 82 jours |
| Giant Bomb ×8 | 11 → 12 | 136 000 000 | 84 jours |
| Bomb ×8 | 13 → 14 | 112 000 000 | 64 jours |
| Skeleton Trap ×4 | 4 → 5 | 72 000 000 | 28 jours |
| Giga Bomb | 3 → 4 | 20 000 000 | 13 jours |
Murs
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | 18 → 19 | 3 250 000 000or/élixir | — |
Ressources et réserves
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×4 | 18 → 19 | 72 000 000 | 50 jours |
| Gold Storage ×4 | 18 → 19 | 72 000 000 | 50 jours |
| Dark Elixir Storage | 12 → 13 | 25 000 000 | 13 jours |
Bâtiments d'armée
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 13 → 14 | 104 000 000 | 60 jours |
| Clan Castle | 13 → 14 | 28 000 000 | 14 jours |
| Laboratory | 15 → 16 | 27 000 000 | 16 jours |
| Hero Hall | 11 → 12 | 26 000 000 | 14 jours |
| Pet House | 11 → 12 | 25 500 000 | 14 jours |
Héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 75 → 85 | 279 500 000 | 80 jours |
| Barbarian King | 100 → 110 | 4 490 000 | 80 jours |
| Archer Queen | 100 → 110 | 4 490 000 | 80 jours |
| Dragon Duke | 20 → 25 | 2 200 000 | 40 jours |
| Royal Champion | 50 → 55 | 2 110 000 | 40 jours |
| Minion Prince | 90 → 95 | 2 110 000 | 40 jours |
Familiers
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Greedy Raven | → 10 | 3 060 000 | 72 jours |
| Diggy | 10 → 15 | 1 410 000 | 39 jours |
Troupes
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Electro Dragon | 8 → 9 | 30 000 000 | 16 jours |
| Electro Titan | 4 → 5 | 30 000 000 | 16 jours |
| Root Rider | 3 → 4 | 30 000 000 | 16 jours |
| Meteor Golem | 2 → 3 | 30 000 000 | 16 jours |
| Dragon Rider | 5 → 6 | 29 500 000 | 16 jours |
| Baby Dragon | 11 → 12 | 29 000 000 | 15 jours |
| Healer | 10 → 11 | 28 500 000 | 15 jours |
| Dragon | 12 → 13 | 28 500 000 | 15 jours |
| Balloon | 12 → 13 | 28 000 000 | 15 jours |
| P.E.K.K.A | 12 → 13 | 28 000 000 | 15 jours |
| Miner | 11 → 12 | 28 000 000 | 15 jours |
| Yeti | 7 → 8 | 27 500 000 | 16 jours |
| Thrower | 3 → 4 | 27 000 000 | 15 jours |
| Wizard | 13 → 14 | 27 000 000 | 14 jours |
| Goblin | 9 → 10 | 26 000 000 | 14 jours |
| Wall Breaker | 13 → 14 | 26 000 000 | 14 jours |
| Archer | 13 → 14 | 25 000 000 | 14 jours |
| Giant | 13 → 14 | 25 000 000 | 14 jours |
| Barbarian | 12 → 13 | 24 000 000 | 13 jours |
| Ruin Witch | 3 → 4 | 380 000 | 16 jours |
| Druid | 5 → 6 | 380 000 | 16 jours |
| Headhunter | 3 → 4 | 370 000 | 16 jours |
| Bowler | 9 → 10 | 360 000 | 15 jours |
| Witch | 7 → 8 | 355 000 | 16 jours |
| Golem | 14 → 15 | 350 000 | 15 jours |
| Lava Hound | 7 → 8 | 345 000 | 15 jours |
| Hog Rider | 14 → 15 | 340 000 | 15 jours |
| Minion | 13 → 14 | 335 000 | 14 jours |
Sorts
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Revive Spell | 4 → 5 | 29 500 000 | 16 jours |
| Recall Spell | 6 → 7 | 29 000 000 | 16 jours |
| Healing Spell | 11 → 12 | 29 000 000 | 15 jours |
| Freeze Spell | 7 → 8 | 28 000 000 | 16 jours |
| Lightning Spell | 12 → 13 | 27 000 000 | 14 jours |
| Rage Spell | 6 → 7 | 26 000 000 | 14 jours |
| Clone Spell | 8 → 9 | 26 000 000 | 14 jours |
| Totem Spell | 3 → 4 | 23 000 000 | 16 jours |
| Angry Spell | 3 → 4 | 400 000 | 15 jours |
| Ice Block Spell | 5 → 6 | 380 000 | 16 jours |
| Overgrowth Spell | 4 → 5 | 360 000 | 16 jours |
| Poison Spell | 11 → 12 | 350 000 | 15 jours |
| Earthquake Spell | 7 → 8 | 330 000 | 14 jours |
| Haste Spell | 6 → 7 | 320 000 | 13 jours |
| Bat Spell | 7 → 8 | 300 000 | 13 jours |
Machines de siège
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Sky Wagon | 2 → 4 | 55 000 000 | 30 jours |
| Battle Drill | 5 → 6 | 28 000 000 | 16 jours |
| Siege Barracks | 5 → 6 | 27 000 000 | 15 jours |
| Log Launcher | 5 → 6 | 27 000 000 | 15 jours |
| Wall Wrecker | 5 → 6 | 26 000 000 | 14 jours |
| Battle Blimp | 5 → 6 | 26 000 000 | 14 jours |
| Stone Slammer | 5 → 6 | 26 000 000 | 14 jours |
Équipement des héros
| Élément | Niveaux | Coût | Temps |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Electro Fangs | → 18 | 27 260 ✨·1 920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56 060 ✨·3 720 🔆·480 🌟 | — |
Autres hôtels de ville
Coûts et temps issus des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-02) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.