
Trampas
Esta divertida trampa saltarina expulsa a una visita no deseada de tu propiedad.
48.222.000
Oro total
19d 6h
Tiempo total













| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2000 | — | 1 | — |
| 2 | ![]() | 130.000 | 1h | 7 | 250 |
| 3 | ![]() | 240.000 | 2h | 8 | 300 |
| 4 | ![]() | 350.000 | 3h | 9 | 350 |
| 5 | ![]() | 800.000 | 4h | 10 | 400 |
| 6 | ![]() | 1.000.000 | 6h | 11 | 500 |
| 7 | ![]() | 1.700.000 | 8h | 12 | 600 |
| 8 | ![]() | 2.000.000 | 12h | 13 | 750 |
| 9 | ![]() | 3.000.000 | 18h | 14 | 900 |
| 10 | ![]() | 4.000.000 | 1d | 15 | 1050 |
| 11 | ![]() | 6.000.000 | 2d | 16 | 1200 |
| 12 | ![]() | 13.000.000 | 3d | 17 | 1300 |
| 13 | ![]() | 16.000.000 | 11d | 18 | 1400 |
Ayuntamiento 4
Nivel 1 · ×2
Ayuntamiento 5
Nivel 1 · ×2
Ayuntamiento 6
Nivel 1 · ×4
Ayuntamiento 7
Nivel 2 · ×4
Ayuntamiento 8
Nivel 3 · ×6
Ayuntamiento 9
Nivel 4 · ×6
Ayuntamiento 10
Nivel 5 · ×6
Ayuntamiento 11
Nivel 6 · ×6
Ayuntamiento 12
Nivel 7 · ×8
Ayuntamiento 13
Nivel 8 · ×9
Ayuntamiento 14
Nivel 9 · ×9
Ayuntamiento 15
Nivel 10 · ×9
Ayuntamiento 16
Nivel 11 · ×9
Ayuntamiento 17
Nivel 12 · ×9
Ayuntamiento 18
Nivel 13 · ×9
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.