
Héroes
Tras acabar encarcelado por sus ataques de ira, este resistente héroe volador se enfurece y se vuelve aún más poderoso cuando lo separan de sus aliados aéreos. Su carga real potencia el daño que inflige en un 100 % y su velocidad de ataque en un 50 %, y reduce el daño que recibe de las trampas. Cuando se defiende, solo las unidades capaces de golpear objetivos aéreos pueden atacarlo.
5.635.000
Elixir oscuro total
118d 18h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15 | 9100 | 304 |
| 2 | 50.000 | 6h | 15 | 9175 | 308 |
| 3 | 60.000 | 12h | 15 | 9250 | 312 |
| 4 | 70.000 | 1d | 15 | 9325 | 316 |
| 5 | 80.000 | 1d | 15 | 9400 | 320 |
| 6 | 90.000 | 2d | 15 | 9475 | 324 |
| 7 | 100.000 | 2d | 15 | 9550 | 328 |
| 8 | 110.000 | 2d | 15 | 9625 | 332 |
| 9 | 120.000 | 3d | 15 | 9700 | 336 |
| 10 | 130.000 | 3d | 15 | 9775 | 340 |
| 11 | 150.000 | 4d | 16 | 9850 | 344 |
| 12 | 175.000 | 5d | 16 | 9925 | 348 |
| 13 | 200.000 | 5d | 16 | 10.000 | 352 |
| 14 | 225.000 | 6d | 16 | 10.075 | 356 |
| 15 | 250.000 | 6d | 16 | 10.150 | 360 |
| 16 | 275.000 | 7d | 17 | 10.225 | 364 |
| 17 | 300.000 | 7d | 17 | 10.300 | 368 |
| 18 | 325.000 | 8d | 17 | 10.375 | 372 |
| 19 | 350.000 | 8d | 17 | 10.450 | 376 |
| 20 | 375.000 | 8d | 17 | 10.525 | 380 |
| 21 | 400.000 | 8d | 18 | 10.600 | 384 |
| 22 | 420.000 | 8d | 18 | 10.675 | 388 |
| 23 | 440.000 | 8d | 18 | 10.750 | 392 |
| 24 | 460.000 | 8d | 18 | 10.825 | 396 |
| 25 | 480.000 | 8d | 18 | 10.900 | 400 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.