
Héroes
Salta el muro ¡y al ataque! La luchadora real solo teme cuatro cosas, y el enemigo no es una de ellas. Su corto alcance es perfecto para asegurarse personalmente de eliminar a las defensas.
9.170.000
Elixir oscuro total
201d 10h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 13 | 2508 | 340 |
| 2 | 10.000 | 4h | 13 | 2550 | 350 |
| 3 | 15.000 | 10h | 13 | 2593 | 360 |
| 4 | 20.000 | 12h | 13 | 2635 | 370 |
| 5 | 25.000 | 20h | 13 | 2678 | 375 |
| 6 | 30.000 | 1d | 13 | 2720 | 380 |
| 7 | 35.000 | 1d | 13 | 2763 | 385 |
| 8 | 40.000 | 1d | 13 | 2805 | 390 |
| 9 | 45.000 | 1d | 13 | 2848 | 396 |
| 10 | 50.000 | 1d | 13 | 2890 | 402 |
| 11 | 53.000 | 1d | 13 | 2933 | 408 |
| 12 | 56.000 | 1d | 13 | 2975 | 414 |
| 13 | 59.000 | 1d | 13 | 3018 | 420 |
| 14 | 62.000 | 1d | 13 | 3060 | 426 |
| 15 | 65.000 | 1d | 13 | 3103 | 432 |
| 16 | 70.000 | 1d 12h | 13 | 3145 | 438 |
| 17 | 75.000 | 1d 12h | 13 | 3188 | 444 |
| 18 | 80.000 | 1d 12h | 13 | 3230 | 448 |
| 19 | 85.000 | 1d 12h | 13 | 3273 | 452 |
| 20 | 90.000 | 1d 12h | 13 | 3315 | 456 |
| 21 | 95.000 | 2d | 13 | 3349 | 460 |
| 22 | 100.000 | 2d | 13 | 3383 | 465 |
| 23 | 105.000 | 2d | 13 | 3417 | 470 |
| 24 | 110.000 | 2d | 13 | 3451 | 474 |
| 25 | 115.000 | 2d | 13 | 3485 | 477 |
| 26 | 120.000 | 3d | 14 | 3519 | 480 |
| 27 | 125.000 | 3d | 14 | 3553 | 483 |
| 28 | 130.000 | 3d | 14 | 3587 | 486 |
| 29 | 135.000 | 3d | 14 | 3621 | 489 |
| 30 | 140.000 | 3d | 14 | 3655 | 492 |
| 31 | 145.000 | 4d | 15 | 3681 | 495 |
| 32 | 150.000 | 4d | 15 | 3706 | 498 |
| 33 | 155.000 | 4d | 15 | 3732 | 502 |
| 34 | 160.000 | 4d | 15 | 3757 | 506 |
| 35 | 165.000 | 4d | 15 | 3783 | 510 |
| 36 | 170.000 | 5d | 15 | 3808 | 514 |
| 37 | 175.000 | 5d | 15 | 3834 | 518 |
| 38 | 180.000 | 5d | 15 | 3859 | 522 |
| 39 | 200.000 | 5d | 15 | 3885 | 526 |
| 40 | 220.000 | 5d | 15 | 3910 | 530 |
| 41 | 240.000 | 5d | 16 | 3936 | 533 |
| 42 | 260.000 | 6d | 16 | 3961 | 536 |
| 43 | 280.000 | 6d 12h | 16 | 3987 | 539 |
| 44 | 300.000 | 7d | 16 | 4012 | 542 |
| 45 | 320.000 | 7d 12h | 16 | 4038 | 545 |
| 46 | 340.000 | 8d | 17 | 4064 | 548 |
| 47 | 350.000 | 8d | 17 | 4090 | 551 |
| 48 | 360.000 | 8d | 17 | 4116 | 554 |
| 49 | 370.000 | 8d | 17 | 4142 | 557 |
| 50 | 380.000 | 8d | 17 | 4168 | 560 |
| 51 | 400.000 | 8d | 18 | 4194 | 563 |
| 52 | 410.000 | 8d | 18 | 4220 | 566 |
| 53 | 420.000 | 8d | 18 | 4246 | 569 |
| 54 | 430.000 | 8d | 18 | 4272 | 572 |
| 55 | 450.000 | 8d | 18 | 4298 | 575 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.