
Ressources et réserves
Les ouvriers ont enfin trouvé le moyen d'extraire de l'élixir noir pur, la forme la plus rare de cette substance magique.
30 390 000
Élixir total
19j 10h
Temps total











| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 180 000 | 4h | 7 | 800 |
| 2 | ![]() | 270 000 | 6h | 7 | 860 |
| 3 | ![]() | 540 000 | 12h | 7 | 920 |
| 4 | ![]() | 900 000 | 18h | 9 | 980 |
| 5 | ![]() | 1 200 000 | 1j | 9 | 1 060 |
| 6 | ![]() | 1 800 000 | 1j 12h | 9 | 1 160 |
| 7 | ![]() | 2 100 000 | 1j 18h | 10 | 1 280 |
| 8 | ![]() | 2 400 000 | 2j | 11 | 1 380 |
| 9 | ![]() | 3 700 000 | 2j 12h | 12 | 1 480 |
| 10 | ![]() | 5 300 000 | 3j | 14 | 1 550 |
| 11 | ![]() | 12 000 000 | 6j | 16 | 1 600 |
Niveaux supplémentaires au-delà du maximum, disponibles dès l’hôtel de ville 16.
| Niveau | Coût | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 5 100 000 | 3j |
| 2 | 4 500 000 | 4j |
| 3 | 3 900 000 | 5j |
Hôtel de ville 7
Niveau 3 · ×1
Hôtel de ville 8
Niveau 3 · ×2
Hôtel de ville 9
Niveau 6 · ×3
Hôtel de ville 10
Niveau 7 · ×3
Hôtel de ville 11
Niveau 8 · ×3
Hôtel de ville 12
Niveau 9 · ×3
Hôtel de ville 13
Niveau 9 · ×3
Hôtel de ville 14
Niveau 10 · ×3
Hôtel de ville 15
Niveau 10 · ×3
Hôtel de ville 16
Niveau 11 · ×3
Hôtel de ville 17
Niveau 11 · ×3
Hôtel de ville 18
Niveau 11 · ×3
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.