TrackHall · Municipio 13
Costo per massimizzare il Municipio 13
Tutto quello che ti serve per portare al massimo il Municipio 13, partendo da un Municipio 12 già completo: risorse, tempo di costruzione e dettaglio edificio per edificio.
386.995.400
Oro
375.900.000
Elisir
5.640.000
Elisir nero
600.000.000
Mura (oro o elisir)
Quanto ci vuole
Tempo totale
174 giorni
Le code procedono in parallelo: finisci quando finisce la più lenta.
52 giorni
Costruttori
174 giorni
Laboratorio
166 giorni
Eroi
—
Animali
Minerali per gli equipaggiamenti
786.440
Minerale lucente
54.480
Minerale splendente
1760
Minerale stellare
Gli equipaggiamenti si potenziano con i minerali e sono istantanei: non occupano costruttori né laboratorio.
Municipio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 13 → 14 | 12.000.000 | 8 giorni |
Difese
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| X-Bow ×4 | 6 → 8 | 52.000.000 | 34 giorni |
| Hidden Tesla ×5 | 10 → 12 | 34.000.000 | 28 giorni |
| Scattershot ×2 | → 2 | 34.000.000 | 24 giorni |
| Archer Tower ×8 | 17 → 19 | 33.600.000 | 18 giorni |
| Wizard Tower ×5 | 11 → 13 | 28.000.000 | 19 giorni |
| Cannon ×7 | 17 → 19 | 26.600.000 | 11 giorni |
| Inferno Tower ×3 | 6 → 7 | 24.000.000 | 15 giorni |
| Air Defense ×4 | 10 → 11 | 22.400.000 | 18 giorni |
| Mortar ×4 | 12 → 13 | 11.200.000 | 8 giorni |
| Eagle Artillery | 3 → 4 | 10.000.000 | 8 giorni |
| Bomb Tower ×2 | 7 → 8 | 10.000.000 | 7 giorni |
Trappole
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9di cui 1 da costruire | 7 → 8 | 22.222.000 | 6 giorni |
| Seeking Air Mine ×7di cui 1 da costruire | 3 → 4 | 19.312.000 | 11 giorni |
| Giant Bomb ×6 | 5 → 7 | 16.800.000 | 6 giorni |
| Air Bomb ×6 | 6 → 8 | 13.200.000 | 8 giorni |
| Bomb ×7di cui 1 da costruire | 8 → 9 | 6.461.400 | 2 giorni |
Mura
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×300 | 13 → 14 | 600.000.000oro/elisir | — |
Risorse e depositi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×4 | 13 → 14 | 11.200.000 | 4 giorni |
| Gold Storage ×4 | 13 → 14 | 11.200.000 | 4 giorni |
| Dark Elixir Storage | 7 → 8 | 5.400.000 | 4 giorni |
Edifici esercito
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 10 → 11 | 30.000.000 | 20 giorni |
| Workshop | 3 → 5 | 17.700.000 | 9 giorni |
| Dark Barracks | 9 → 10 | 10.000.000 | 8 giorni |
| Barracks | 14 → 15 | 9.000.000 | 7 giorni |
| Spell Factory | 6 → 7 | 9.000.000 | 7 giorni |
| Hero Hall | 6 → 7 | 8.500.000 | 6 giorni |
| Clan Castle | 8 → 9 | 8.000.000 | 6 giorni |
| Blacksmith | 5 → 6 | 6.200.000 | 5 giorni |
| Laboratory | 10 → 11 | 5.500.000 | 6 giorni |
Eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 40 → 50 | 96.500.000 | 30 giorni |
| Royal Champion | → 25 | 1.490.000 | 29 giorni |
| Barbarian King | 65 → 75 | 1.305.000 | 40 giorni |
| Archer Queen | 65 → 75 | 1.305.000 | 40 giorni |
| Minion Prince | 40 → 50 | 725.000 | 26 giorni |
Truppe
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Electro Dragon | 3 → 4 | 9.000.000 | 7 giorni |
| Dragon Rider | → 2 | 7.500.000 | 6 giorni |
| Dragon | 7 → 8 | 7.500.000 | 5 giorni |
| Balloon | 8 → 9 | 7.000.000 | 5 giorni |
| Yeti | 2 → 3 | 6.500.000 | 5 giorni |
| Baby Dragon | 6 → 7 | 6.200.000 | 4 giorni |
| Healer | 5 → 6 | 6.000.000 | 5 giorni |
| Miner | 6 → 7 | 6.000.000 | 4 giorni |
| P.E.K.K.A | 8 → 9 | 5.800.000 | 4 giorni |
| Wizard | 9 → 10 | 5.500.000 | 4 giorni |
| Wall Breaker | 8 → 9 | 5.200.000 | 3 giorni |
| Giant | 9 → 10 | 5.000.000 | 3 giorni |
| Headhunter | 2 → 3 | 90.000 | 7 giorni |
| Apprentice Warden | → 2 | 90.000 | 6 giorni |
| Hog Rider | 9 → 10 | 85.000 | 4 giorni |
| Bowler | 4 → 5 | 85.000 | 4 giorni |
| Lava Hound | 5 → 6 | 80.000 | 7 giorni |
| Golem | 9 → 10 | 80.000 | 4 giorni |
| Valkyrie | 7 → 8 | 77.500 | 3 giorni |
| Minion | 8 → 9 | 75.000 | 3 giorni |
Incantesimi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Recall Spell | → 2 | 7.500.000 | 7 giorni |
| Invisibility Spell | 3 → 4 | 7.000.000 | 5 giorni |
| Healing Spell | 7 → 8 | 6.000.000 | 5 giorni |
| Jump Spell | 3 → 4 | 5.000.000 | 4 giorni |
| Clone Spell | 5 → 6 | 5.000.000 | 4 giorni |
| Poison Spell | 6 → 7 | 77.500 | 5 giorni |
| Skeleton Spell | 6 → 7 | 75.000 | 4 giorni |
Macchine d’assedio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Siege Barracks | → 4 | 16.500.000 | 14 giorni |
| Log Launcher | → 4 | 15.200.000 | 14 giorni |
| Wall Wrecker | 3 → 4 | 6.500.000 | 7 giorni |
| Battle Blimp | 3 → 4 | 6.500.000 | 7 giorni |
| Stone Slammer | 3 → 4 | 6.500.000 | 7 giorni |
Equipaggiamenti eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Rage Vial | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Life Gem | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Royal Gem | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Vampstache | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Fireball | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Rage Gem | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Healing Tome | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Dark Crown | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Electro Boots | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Dark Orb | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Metal Pants | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Noble Iron | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Action Figure | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Frost Flake | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Stick Horse | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
Altri municipi
Costi e tempi presi dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-02) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell. I nomi degli edifici sono in inglese come nel resto del sito.