Torna agli strumenti
TrackHall · Municipio 7
Costo per massimizzare il Municipio 7
Tutto quello che ti serve per portare al massimo il Municipio 7, partendo da un Municipio 6 già completo: risorse, tempo di costruzione e dettaglio edificio per edificio.
15.604.800
Oro
13.662.200
Elisir
67.000
Elisir nero
11.250.000
Mura (oro o elisir)
Quanto ci vuole
Tempo totale
7 giorni
Le code procedono in parallelo: finisci quando finisce la più lenta.
3 giorni
Costruttori
7 giorni
Laboratorio
4 giorni
Eroi
—
Animali
Municipio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 7 → 8 | 2.000.000 | 1 giorno |
Difese
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Air Defense ×3di cui 1 da costruire | 4 → 5 | 3.222.000 | 3 giorni |
| Hidden Tesla ×2 | → 3 | 2.200.000 | 1 giorno |
| Cannon ×5di cui 2 da costruire | 7 → 8 | 1.262.500 | 1 giorno |
| Mortar ×3di cui 1 da costruire | 4 → 5 | 1.200.000 | 1 giorno |
| Archer Tower ×4di cui 1 da costruire | 7 → 8 | 1.128.000 | 1 giorno |
| Wizard Tower ×2 | 3 → 4 | 800.000 | 1 giorno |
| Air Sweeper | 2 → 3 | 450.000 | 0 giorni |
Trappole
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×4 | 1 → 2 | 520.000 | 0 giorni |
| Bomb ×6di cui 2 da costruire | 3 → 4 | 262.800 | 0 giorni |
| Air Bomb ×2 | 2 → 3 | 150.000 | 0 giorni |
| Giant Bomb ×2di cui 1 da costruire | 2 → 2 | 87.500 | 0 giorni |
| Seeking Air Mine | 1 → 1 | 12.000 | — |
Mura
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×175di cui 50 da costruire | 6 → 7 | 800.000·11.250.000oro/elisir | — |
Risorse e depositi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×2 | 10 → 11 | 1.000.000 | 1 giorno |
| Gold Storage ×2 | 10 → 11 | 1.000.000 | 1 giorno |
| Dark Elixir Drill | → 3 | 990.000 | 1 giorno |
| Dark Elixir Storage | → 2 | 750.000 | 1 giorno |
| Elixir Collector ×6 | 10 → 11 | 510.000 | 1 giorno |
| Gold Mine ×6 | 10 → 11 | 510.000 | 1 giorno |
Edifici esercito
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Barracks | 8 → 9 | 1.000.000 | 1 giorno |
| Army Camp ×4di cui 1 da costruire | 6 → 6 | 862.200 | 1 giorno |
| Dark Barracks | → 2 | 800.000 | 1 giorno |
| Spell Factory | 2 → 3 | 600.000 | 1 giorno |
| Laboratory | 4 → 5 | 200.000 | 0 giorni |
Eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | → 10 | 64.000 | 4 giorni |
Truppe
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 2 | 1.000.000 | 1 giorno |
| Balloon | 3 → 4 | 720.000 | 1 giorno |
| Wizard | 3 → 4 | 600.000 | 1 giorno |
| Goblin | 3 → 4 | 500.000 | 0 giorni |
| Wall Breaker | 3 → 4 | 450.000 | 1 giorno |
| Healer | → 2 | 450.000 | 1 giorno |
| Giant | 3 → 4 | 400.000 | 0 giorni |
| Archer | 3 → 4 | 200.000 | 0 giorni |
| Barbarian | 3 → 4 | 130.000 | 0 giorni |
| Hog Rider | → 2 | 2000 | 0 giorni |
| Minion | → 2 | 1000 | 0 giorni |
Incantesimi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Rage Spell | → 4 | 2.200.000 | 2 giorni |
| Healing Spell | 3 → 4 | 300.000 | 1 giorno |
Altri municipi
Costi e tempi presi dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-02) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell. I nomi degli edifici sono in inglese come nel resto del sito.