
Risorse e depositi
Tutto il tuo oro è conservato qui, perciò non far avvicinare i goblin! Migliora il deposito per aumentarne la capienza e la resistenza agli attacchi.
47.048.550
Elisir totale
29g 15h
Tempo totale



















| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 300 | 10s | 1 | 150 |
| 2 | ![]() | 750 | 2min | 2 | 300 |
| 3 | ![]() | 1500 | 5min | 2 | 450 |
| 4 | ![]() | 3000 | 15min | 3 | 600 |
| 5 | ![]() | 6000 | 30min | 3 | 800 |
| 6 | ![]() | 12.000 | 1h | 3 | 1000 |
| 7 | ![]() | 25.000 | 2h | 4 | 1250 |
| 8 | ![]() | 50.000 | 3h | 4 | 1500 |
| 9 | ![]() | 100.000 | 4h | 5 | 1700 |
| 10 | ![]() | 250.000 | 5h | 6 | 1900 |
| 11 | ![]() | 500.000 | 6h | 7 | 2100 |
| 12 | ![]() | 1.000.000 | 12h | 11 | 2500 |
| 13 | ![]() | 1.800.000 | 18h | 12 | 2900 |
| 14 | ![]() | 2.800.000 | 1g | 13 | 3300 |
| 15 | ![]() | 3.000.000 | 2g | 14 | 3700 |
| 16 | ![]() | 4.000.000 | 3g | 15 | 3900 |
| 17 | ![]() | 5.500.000 | 4g | 16 | 4050 |
| 18 | ![]() | 10.000.000 | 5g | 17 | 4200 |
| 19 | ![]() | 18.000.000 | 12g 12h | 18 | 4300 |
Municipio 1
Livello 1 · ×1
Municipio 2
Livello 3 · ×1
Municipio 3
Livello 6 · ×2
Municipio 4
Livello 8 · ×2
Municipio 5
Livello 9 · ×2
Municipio 6
Livello 10 · ×2
Municipio 7
Livello 11 · ×2
Municipio 8
Livello 11 · ×3
Municipio 9
Livello 11 · ×4
Municipio 10
Livello 11 · ×4
Municipio 11
Livello 12 · ×4
Municipio 12
Livello 13 · ×4
Municipio 13
Livello 14 · ×4
Municipio 14
Livello 15 · ×4
Municipio 15
Livello 16 · ×4
Municipio 16
Livello 17 · ×4
Municipio 17
Livello 18 · ×4
Municipio 18
Livello 19 · ×4
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.